2016
COMUNE DI LUGO Consuntivo erogazione trattamento accessorio anno 2016
Produttività | ENTE | DIREZIONE GENERALE | AREA SERVIZI GENERALI | AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO |
Numero dipendenti interessati | 73 | 10 | 28 | 35 |
Importo medio erogato relativo all'anno | €1.238,67 | € 1.246,41 | € 1.258,12 | € 1.220,89 |
Importo massimo erogato relativo all'anno | € 1.766,39 | € 1.530,13 | € 1.718,68 | € 1.766,39 |
Importo minimo erogato relativo all'anno | € 87,19 | € 751,70 | € 524,06 | € 87,19 |
Totale importo stanziato a preventivo (*) | € 90.610,63 | |||
Totale importo liquidato a consuntivo | € 90.422,63 | |||
(*) comprende il fondo previsto per produttività dal CCDI 2016 per € 76.153,29 + le economie derivanti da parte fissa e variabile per € 14.457,34.